Der Pfarrgemeinderat wurde neu gewählt. Hier das amtlich festgestellte Ergebnis:
Wahlberechtigt waren 7.043 Katholiken.
Kirchenbesucher bei der letzten Zählung im Herbst 2005: 1.012
Es wurden 402 Stimmen abgegeben, davon ungültig: 5
Wählbeteiligung lag bei 5,71 %
Es waren 16 Pfarrgemeinderäte zu wählen.
Es entfielen folgende Stimmen auf:
| 1 | Auer Wolfgang | 299 |
| 2 | Matzbeger Marcus | 288 |
| 3 | Ertl Hermann | 279 |
| 4 | Huber Maria | 278 |
| 5 | Mitterer Brigitte | 277 |
| 5 | Weger Stefani | 277 |
| 7 | Stangl Ludwig | 271 |
| 8 | Weger-Behl Tobias | 263 |
| 9 | Matyas Peter | 260 |
| 10 | Huber Jakob | 250 |
| 11 | Kagerer Martin | 233 |
| 12 | Engel Ingrid | 215 |
| 13 | Witzani Johann | 215 |
| 14 | Schmidtlein-Mühlbauer Brigitte | 199 |
| 15 | Eckert Klaus | 196 |
| 16 | Behl Holger | 189 |
Der Wahlausschuss dankt allen Wählern und wünscht dem neuen PGR ein umsichtiges Handeln zum Wohl der Pfarrgemeinde.